철판
가공이 가장 자유롭고 값이 낮은 재료입니다. 덮개, 받침판, 상판, 보강판처럼 넓은 면이 필요한 곳에 씁니다. 반드시 도장이나 도금 마감이 필요합니다.
| 종류 | 특징 | 두께 범위 |
|---|---|---|
| 열연(SS400) | 일반 구조용. 표면에 흑피가 있어 도장 전 처리 필요 | 2.3T ~ 12T 이상 |
| 냉연(SPCC) | 표면이 매끈해 도장 마감이 예쁩니다 | 1.0T ~ 3.2T |
| 체크플레이트 | 미끄럼방지 무늬. 밟는 자리에 사용 | 3.0T ~ 6.0T |
| 아연도강판(GI) | 도금되어 있어 녹에 강함. 도장 없이 사용 가능 | 1.0T ~ 3.2T |
철제파이프(각파이프·환파이프)
프레임의 뼈대입니다. 같은 무게로 가장 큰 강성을 냅니다. 25각부터 100각까지, 두께는 1.2T부터 2.9T까지 씁니다.
| 규격 | 두께 | 용도 |
|---|---|---|
| 25 × 25 | 1.2 ~ 1.6T | 소형 선반, 보조 보강 |
| 32 × 32 | 1.6T | 진열대, 소형 받침 |
| 40 × 40 | 1.6 ~ 2.0T | 가전 받침, 상판 하부 (가장 많이 사용) |
| 50 × 50 | 2.0 ~ 2.3T | 중량 선반, 파티션 기둥 |
| 75 × 75 이상 | 2.3T ~ | 계단, 옥외 구조물 |
| 환파이프 φ32~φ50 | 1.6 ~ 2.0T | 난간, 손잡이, 행거 |
스텐판(스테인리스 판재)
녹슬지 않고 가공 그대로가 마감이 됩니다. 주방 상판, 커버, 물이 닿는 자리에 씁니다. 등급은 304를 기본으로 합니다.
| 두께 | 용도 | 마감 |
|---|---|---|
| 0.8 ~ 1.0T | 가림판, 벽 보호판, 커버 | 헤어라인 / 2B |
| 1.2 ~ 1.5T | 주방 상판, 선반판 (가장 많이 사용) | 헤어라인 |
| 2.0T | 작업대 상판, 하중 받는 판 | 헤어라인 |
| 3.0T 이상 | 밟는 판, 덮개, 문턱 경사판 | 헤어라인 / 무늬 |
스텐파이프
난간, 선반, 위생이 중요한 프레임에 씁니다. 알곤(TIG) 용접 후 연마해 이음매를 정리합니다. 각파이프 25·40·50각, 환파이프 φ32·φ38·φ50을 주로 씁니다.
스테인리스 등급 요약
| 등급 | 내식성 | 권장 용도 |
|---|---|---|
| 304 | 좋음 | 주방·욕실·식품·일반 옥외 — 표준 |
| 316 | 매우 좋음 | 해안·염분·화학 환경 |
| 201 | 보통 | 실내 건조한 곳 (습기에 약함) |
| 430 | 보통 | 실내 장식, 가전 외판 |
부속 자재
- 앵글(ㄱ형강) — 선반, 렉, 테두리 보강
- 찬넬(C형강) — 기둥, 보, 강한 프레임
- 평철 — 보강대, 브래킷, 띠장
- 그레이팅 — 배수가 필요한 발판·덮개
- 타공판 — 통풍·가림이 동시에 필요한 곳
- 레벨러·바퀴·경첩·잠금장치 — 용도에 맞게 함께 시공
재질이 고민되시면 전화 한 통이면 정리됩니다. "여기에 이걸 올릴 건데 물이 닿는다" 정도만 말씀해 주시면 재질·두께·마감을 정해서 알려드립니다.